您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息

2014中超天津泰达赛程,2014赛季天津泰达进球集锦

tamoadmin 2024-06-07 人已围观

简介1.天津泰达球厂2011年的赛程2.杜震宇的个人履历3.2012天津泰达亚冠赛程4.2014中超第26各队积分5.2014~2015赛季中超联赛 天津泰达权健队的每个队员和球衣号码及每个人的位置,求详细说明。6.求 今年中超 天津队的对阵表赛季比赛俱乐部出场进球黄牌双黄牌红牌2015-2016赛季中超上海上港503002014-2015赛季中超上海上港2203102013-2014赛季中超上海上港

1.天津泰达球厂2011年的赛程

2.杜震宇的个人履历

3.2012天津泰达亚冠赛程

4.2014中超第26各队积分

5.2014~2015赛季中超联赛 天津泰达权健队的每个队员和球衣号码及每个人的位置,求详细说明。

6.求 今年中超 天津队的对阵表

2014中超天津泰达赛程,2014赛季天津泰达进球集锦

赛季比赛俱乐部出场进球黄牌双黄牌红牌2015-2016赛季中超上海上港503002014-2015赛季中超上海上港2203102013-2014赛季中超上海上港80100日期比赛球队对手主客比分出场时间射门射正进球威胁球犯规被犯解围过人扑救黄牌红牌2015-07-16中超上海上港天津泰达主场2-1替补0000000000002015-07-12中超上海上港广州富力客场3-2替补0000000000002015-07-05中超上海上港上海申鑫主场2-0替补0000000000002015-06-27中超上海上港江苏舜天客场4-1替补0000000000002015-06-24中超上海上港辽宁宏运客场3-1替补0000000000002015-06-19中超上海上港长春亚泰主场5-3替补0000000000002015-06-03中超上海上港石家庄永昌客场2-2替补0000000000002015-05-29中超上海上港山东鲁能主场3-4替补0000000000002015-05-22中超上海上港贵州人和客场0-2首发78100043000102015-05-15中超上海上港广州恒大客场1-1首发90000131510102015-05-09中超上海上港上海申花主场5-0替补70000321300002015-05-03中超上海上港杭州绿城客场1-1首发90000020110002015-04-26中超上海上港河南建业主场3-0首发90000034500102015-04-19中超上海上港重庆力帆主场2-1替补0000000000002015-04-12中超上海上港北京国安主场1-1替补0000000000002015-04-05中超上海上港天津泰达客场0-0替补0000000000002015-03-22中超上海上港广州富力主场2-1替补0000000000002015-03-07中超上海上港江苏舜天主场2-1替补000000000000

天津泰达球厂2011年的赛程

比赛结果(主队列前)

9月22日(周二)

北京国安5:1青岛黄海

天津泰达0:1河北华夏

重庆力帆1:0武汉卓尔

石家庄永昌0:1上海上港

9月21日(周一)

广州恒大2:1河南建业

深圳佳兆业1:2山东鲁能

上海申花0:0江苏苏宁

广州富力1:0大连人

扩展资料

中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。

排名办法

(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

(二)中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

2. 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

3. 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

4. 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;

5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

6. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

7. 公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);

8. 以抽签办法决定名次。

人民网-2020赛季中超联赛(9月22日)比赛结果和球队排名

杜震宇的个人履历

比赛轮次 双方对阵 比赛时间 主场 星期

中超第1轮 天津泰达 VS 深圳红钻 4.1、4.2、4.3 天津泰达足球场 待定

中超第2轮 河南建业 VS 天津泰达 待定 航海体育场 待定

中超第3轮 天津泰达 VS 山东鲁能 待定 天津泰达足球场 待定

中超第4轮 长春亚泰 VS 天津泰达 待定 长春经开体育场 待定

中超第5轮 天津泰达 VS 成都谢菲联 待定 天津泰达足球场 待定

中超第6轮 天津泰达 VS 陕西中建 待定 天津泰达足球场 待定

中超第7轮 上海申花 VS 天津泰达 待定 上海虹口足球场 待定

中超第8轮 天津泰达 VS 江苏舜天 待定 天津泰达足球场 待定

中超第9轮 杭州绿城 VS 天津泰达 待定 杭州黄龙体育中心 待定

中超第10轮 天津泰达 VS 广州恒大 待定 天津泰达足球场 待定

中超第11轮 大连实德 VS 天津泰达 待定 大连金州体育场 待定

中超第12轮 天津泰达 VS 南昌恒源 待定 天津泰达足球场 待定

中超第13轮 北京国安 VS 天津泰达 待定 北京工人体育场 待定

中超第14轮 天津泰达 VS 青岛中能 待定 天津泰达足球场 待定

中超第15轮 辽宁宏运 VS 天津泰达 待定 沈阳铁西体育场 待定

中超第16轮 深圳红钻 VS 天津泰达 待定 深圳体育中心 待定

中超第17轮 天津泰达 VS 河南建业 待定 天津泰达足球场 待定

中超第18轮 山东鲁能 VS 天津泰达 待定 山东省体育中心 待定

中超第19轮 天津泰达 VS 长春亚泰 待定 天津泰达足球场 待定

中超第20轮 成都谢菲联 VS 天津泰达 待定 成都体育中心 待定

中超第21轮 陕西中建 VS 天津泰达 待定 西安可口可乐体育场 待定

中超第22轮 天津泰达 VS 上海申花 待定 天津泰达足球场 待定

中超第23轮 江苏舜天 VS 天津泰达 待定 南京奥体中心 待定

中超第24轮 天津泰达VS杭州绿城 待定 天津泰达足球场 待定

中超第25轮 广州恒大 VS 天津泰达 待定 广州越秀山体育场 待定

中超第26轮 天津泰达 VS 大连实德 待定 天津泰达足球场 待定

中超第27轮 南昌恒源 VS 天津泰达 待定 南昌八一体育场 待定

中超第28轮 天津泰达 VS 北京国安 待定 天津泰达足球场 待定

中超第29轮 青岛中能 VS 天津泰达 待定 青岛天泰体育场 待定

中超第30轮 天津泰达 VS 辽宁宏运 待定 天津泰达足球场 待定

2012天津泰达亚冠赛程

赛季比赛俱乐部出场进球黄牌双黄牌红牌2015-2016赛季中超长春亚泰26  310112014-2015赛季中超天津泰达2847002013-2014赛季中超天津泰达1504002012-2013赛季中超长春亚泰1000002012-2013赛季中超天津泰达924102011-2012赛季中超长春亚泰1630002010-2011赛季中超长春亚泰2560002009-2010赛季中超长春亚泰1310002008-2009赛季中超长春亚泰25100002007-2008赛季中超长春亚泰22100002006-2007赛季中超长春亚泰2670002005-2006赛季中甲长春亚泰000002004-2005赛季中甲长春亚泰000002003-2004赛季中甲长春亚泰000002001-2002赛季中甲长春亚泰00000

2014中超第26各队积分

天津泰达康师傅队2012赛季完全赛程

比赛轮次 双方对阵 比赛时间 主场 星期

超级杯 广州恒大2:1天津泰达 2.25 14:00 广州大学城体育场 六

亚冠第1轮 天津泰达0:0中央海岸水手 3.7 20:00 泰达足球场 三

中超第1轮 天津泰达1:0大连阿尔滨 3.11 19:30 泰达足球场 日

中超第2轮 青岛中能2:1天津泰达 3.16 19:35 青岛天泰体育场 五

亚冠第2轮 城南一和1:1天津泰达 3.21 19:00 韩国城南综合运动场 三

中超第3轮 天津泰达 VS 江苏舜天 3.25 19:30 泰达足球场 日

中超第4轮 北京国安 VS 天津泰达 3.30 19:30 北京工人体育场 五

亚冠第3轮 天津泰达 VS 名古屋鲸八 4.3 19:30 泰达足球场 二

中超第5轮 天津泰达 VS 广州富力 4.8 15:30 泰达足球场 日

中超第6轮 上海申花 VS 天津泰达 4.13 20:00 上海虹口足球场 五

亚冠第4轮 名古屋鲸八 VS 天津泰达 4.18 19:00 日本爱知县丰田球场 三

中超第7轮 天津泰达 VS 杭州绿城 4.22 19:30 泰达足球场 日

中超第8轮 天津泰达 VS 广州恒大 4.27 19:30 泰达足球场 五

亚冠第5轮 中央海岸水手 VS 天津泰达 5.1 19:30 中央海岸球场 二

中超第9轮 大连实德 VS 天津泰达 5.6 15:30 大连金州体育场 日

中超第10轮 天津泰达 VS 山东鲁能 5.11 19:30 泰达足球场 五

亚冠第6轮 天津泰达 VS 城南一和 5.15 19:30 泰达足球场 二

中超第11轮 辽宁宏运 VS 天津泰达 5.20 15:30 沈阳铁西体育场 日

中超第12轮 天津泰达 VS 上海申鑫 5.25 19:30 泰达足球场 五

中超第13轮 河南建业 VS 天津泰达 6.16 19:30 郑州航海体育场 六

中超第14轮 天津泰达 VS 贵州人和 6.23 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六

中超第15轮 长春亚泰 VS 天津泰达 6.30 19:35 长春经开体育场 六

中超第16轮 大连阿尔滨 VS 天津泰达 7.8 19:00 大连金州体育场 日

中超第17轮 天津泰达 VS 青岛中能 7.14 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六

中超第18轮 江苏舜天 VS 天津泰达 7.22 19:40 南京奥体中心 日

中超第19轮 天津泰达 VS 北京国安 7.28 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六

中超第20轮 广州富力 VS 天津泰达 8.5 20:00 广州越秀山体育场 日

中超第21轮 天津泰达 VS 上海申花 8.11 19:30 泰达足球场 六

中超第22轮 杭州绿城 VS 天津泰达 8.18 19:35 杭州黄龙体育中心 六

中超第23轮 广州恒大 VS 天津泰达 8.25 19:35 广州天河体育中心 六

中超第24轮 天津泰达 VS 大连实德 9.14 19:30 泰达足球场 五

中超第25轮 山东鲁能 VS 天津泰达 9.21 19:35 山东省体育中心 日

中超第26轮 天津泰达 VS 辽宁宏运 9.28 19:30 泰达足球场 五

中超第27轮 上海申鑫 VS 天津泰达 10.6 19:45 金山体育场 六

中超第28轮 天津泰达 VS 河南建业 10.20 19:30 泰达足球场 六

中超第29轮 贵州人和 VS 天津泰达 10.27 15:30 贵阳奥体中心 六

中超第30轮 天津泰达 VS 长春亚泰 11.3 15:30 泰达足球场 六

注:亚冠比赛时间均为当地时间,韩国与中国时差为1小时,日本与中国时差为1小时,澳大利亚与中国时差为2小时。

2014~2015赛季中超联赛 天津泰达权健队的每个队员和球衣号码及每个人的位置,求详细说明。

名次 球队 比赛 积分

1 广州恒大 26 63

2 北京国安 26 57

3 广州富力 26 47

4 山东鲁能 26 44

5 上海上港 26 42

6 贵州茅台 26 37

7 江苏舜天 26 35

8 天津泰达 26 33

9 长春亚泰 26 30

10 杭州绿城 25 30

11 上海绿地 26 30

12 大连阿尔滨 26 27

13 辽宁宏运 26 26

14 上海申鑫 25 25

15 河南建业 26 22

16 哈尔滨毅腾 26 20

求 今年中超 天津队的对阵表

球队全称:天津泰达足球俱乐部泰达权健足球队

球队简称:天津泰达权健队

领队: 高松森 新闻官:柳达 队医:田建勇、孙学旺

翻译: 吴佳、范欣 队务:张轶、范敏辉

主教练:阿里汉

助理教练:王霄、陈金刚

守门员教练:符兵

体能教练:刘学宇

2015年天津泰达足球俱乐部中超联赛名单

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍

1 宗磊 1 1981/7/26 190 79 守门员 天津

2 杨泽翔 2 1994/12/14 180 72 后卫 广东

3 莫特扎 3 1992/4/19 182 75 后卫 伊朗

4 卢卡斯 4 1985/8/2 185 76 后卫 巴西

5 李玮锋 5 1978/12/1 182 77 后卫 辽宁

6 周海滨 6 1985/7/19 180 70 前卫 辽宁

7 李本舰 7 1986/3/5 179 75 前卫 山东

8 胡人天 8 1991/1/21 172 68 前卫 四川

9 巴尔克斯 9 1984/4/11 182 75 前锋 阿根廷

10 王新欣 10 1981/4/27 177 70 前卫 辽宁

11 塔瓦雷斯 11 1983/7/30 180 72 前锋 巴西

12 杜佳 12 1993/5/1 185 78 守门员 天津

13 王秋明 13 1993/1/9 172 68 前卫 天津

14 周燎 14 1989/1/14 181 70 前锋 湖北

15 聊博超 15 1987/7/16 180 77 后卫 天津

16 桑一非 16 1989/2/18 172 63 前卫 湖北

17 惠家康 17 1989/1/15 178 70 前卫 辽宁

18 李洪洋 18 1984/4/1 181 75 后卫 天津

19 白岳峰 19 1987/3/28 178 72 后卫 吉林

20 毛彪 20 1987/7/24 181 75 前锋 天津

21 王一 21 1993/8/22 177 65 前卫 天津

22 郭皓 22 1993/1/14 170 62 后卫 天津

23 聂涛 23 1989/1/16 181 72 后卫 天津

24 维尔玛 24 1992/4/19 180 75 前锋 哥伦比亚

25 苑维玮 25 1985/11/25 180 75 后卫 天津

26 赵宏略 26 1989/12/4 180 76 后卫 辽宁

27 范志强 27 1989/8/22 180 74 前锋 天津

28 范柏群 28 1987/2/18 181 72 前卫 天津

29 杨启鹏 29 1987/5/14 189 75 守门员 天津

30 吕伟 30 1989/1/18 181 73 后卫 天津

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

文章标签: # 天津泰达 # 中超 # 30