您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息

奥运金银铜牌排名_08奥运金银铜牌

tamoadmin 2024-06-10 人已围观

简介1.2008年奥运会中国金银铜牌各拿了多少枚?2.08北京奥运会以及残奥会我国的金银铜牌数分别为多少?2008北京奥运会金牌 奥运会比赛项目冠军和亚军的奖牌质地为纯银,冠军奖牌还要镀有不少于6克的纯金,而季军奖牌则是铜制的 3000枚的奖牌是用13公斤纯金、1吨白银和1吨黄铜锻造而成的.每1枚金牌的实际含金量为6克黄金,实际价值仅为大约83美元.尽管换算成货币还不足100美元,但是它给运动员带来的

1.2008年奥运会中国金银铜牌各拿了多少枚?

2.08北京奥运会以及残奥会我国的金银铜牌数分别为多少?

奥运金银铜牌排名_08奥运金银铜牌

2008北京奥运会金牌

奥运会比赛项目冠军和亚军的奖牌质地为纯银,冠军奖牌还要镀有不少于6克的纯金,而季军奖牌则是铜制的

3000枚的奖牌是用13公斤纯金、1吨白银和1吨黄铜锻造而成的.每1枚金牌的实际含金量为6克黄金,实际价值仅为大约83美元.尽管换算成货币还不足100美元,但是它给运动员带来的价值却很可观.

奥运会比赛项目冠军和亚军的奖牌质地为纯银,冠军奖牌还要镀有不少于6克的纯金,而季军奖牌则是铜制的 金牌背镶嵌玉而名为金镶玉。

北京2008年奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的礼赞,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比“德”的价值观,是中华文明与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。

国际奥委会对奥运会奖牌的材质及其识别性、重量、尺寸、图案等都有严格规定。奥运会比赛项目冠军和亚军的奖牌质地为纯银,冠军奖牌还要镀有不少于6克的纯金。以往奥运会的奖牌在材质的使用上均没有突破,北京奥运会奖牌则创造性地将玉嵌其中。这一设计不仅符合国际奥委会的相关规定,也彰显了“玉”的高贵品质,喻示了中国传统文化中的“金玉良缘”,体现了中国人民对奥林匹克精神的礼赞和对运动员的尊至褒奖。

北京奥运会奖牌将在金牌上使用白玉,银牌使用清白玉,而在铜牌上使用青玉。

2008年奥运会中国金银铜牌各拿了多少枚?

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4 英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25

男子 4 4 5 13

女子 5 2 5 12

9 意大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10 法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16 白俄罗斯 4 5 10 19

男子 3 3 5 11

女子 1 2 5 8

17 罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

21 匈牙利 3 5 2 10

男子 2 4 1 7

女子 1 1 1 3

21 挪威 3 5 2 10

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

公开 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26 新西兰 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59 希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62 奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62 爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

08北京奥运会以及残奥会我国的金银铜牌数分别为多少?

截止目前中国排名第一 18金7银5铜 9号:中国首枚金牌 女子48公斤级举重 212Kg 陈燮霞 9号:中国第二枚金牌 射击男子10米气手枪 688.2环 庞伟 10号:中国第三枚金牌 射击女子10米气手枪 493.2环 郭文珺 10号:中国第四枚金牌 跳水女子双人3米跳台 343.50分 郭晶晶 吴敏霞 10号:中国第五枚金牌 柔道女子52公斤级 冼东妹 10号:中国第六枚金牌 举重男子56公斤级冠军 龙清泉 11号:中国第七枚金牌:10米双人跳台 林跃/火亮 11号:中国第八枚金牌 58公斤级陈艳青破纪录卫冕 陈艳青 11号:中国第九枚金牌:男子举重62公斤级冠军 张湘祥 12号:中国第十枚金牌:体子团体比赛冠军 中国体队 12号:中国第十一枚金牌: 跳水女子双人10米跳台 王鑫 陈若琳 12号:中国第十二枚金牌: 男子佩剑 仲满 12号:中国第十三枚金牌: 男子举重69公斤级 廖辉 13号: 中国第十四枚金牌: 奥运会体团 中国队 13号: 中国第十五枚金牌: 射击女子25米运动手枪比赛 陈颖 13号: 中国第十六枚金牌: 跳水男子双人三米板冠军 王峰/秦凯 13号: 中国第十七枚金牌: 女子举重69公斤级 刘春红 14号: 中国第十八枚金牌: 女子200米蝶泳 刘子歌

北京奥运会:

举办时间:2008年8月8日 20:00

中国代表团奖牌数:金牌:51枚 银牌:21枚 铜牌:28枚 奖牌数:100枚

排名:

金牌榜第1名,奖牌榜第2名

北京残奥会:

举办时间:2008年9月6日 20:00

中国代表团奖牌数:金牌:89枚 银牌:70枚 铜牌:52枚 奖牌数:211枚

排名:

金牌榜、奖牌榜均列第1名!!!

文章标签: # 男子 # 女子 # 中国