您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息

德甲0809赛季,0809德甲排行榜

tamoadmin 2024-05-24 人已围观

简介1.求0809赛季各德甲球队主场英文全名2.为何欧洲五大联赛德甲的上座率最高?拜仁 不莱梅 沙尔克04 汉堡 斯图加特 霍分海姆 勒武库森 柏林赫塔 排名如下 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分 1 柏林赫塔 24 15 4 5 39 27 12 49 2 拜仁慕尼黑 24 13 6 5 52 31 21 45 3 沃尔夫斯堡 24 13 6 5 50 31 19 45 4 汉堡 24

1.求0809赛季各德甲球队主场英文全名

2.为何欧洲五大联赛德甲的上座率最高?

德甲0809赛季,0809德甲排行榜

拜仁 不莱梅 沙尔克04 汉堡 斯图加特 霍分海姆 勒武库森 柏林赫塔

排名如下

球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 柏林赫塔 24 15 4 5 39 27 12 49

2 拜仁慕尼黑 24 13 6 5 52 31 21 45

3 沃尔夫斯堡 24 13 6 5 50 31 19 45

4 汉堡 24 14 3 7 37 35 2 45

5 霍芬海姆 24 12 7 5 50 32 18 43

6 斯图加特 24 11 6 7 42 36 6 39

7 勒沃库森 24 11 4 9 45 32 13 37

8 沙尔克04 24 10 7 7 33 25 8 37

9 多特蒙德 24 7 13 4 36 31 5 34

10 不莱梅 24 8 8 8 46 34 12 32

11 科隆 24 8 5 11 27 35 -8 29

12 法兰克福 24 6 7 11 29 38 -9 25

13 汉诺威96 24 6 7 11 33 50 -17 25

14 比勒费尔德 24 4 12 8 21 33 -12 24

15 波鸿 24 4 10 10 28 40 -12 22

16 门兴 24 6 4 14 32 46 -14 22

17 科特布斯 24 5 5 14 21 42 -21 20

18 卡尔斯鲁厄 24 5 2 17 18 41 -23 17

给我加分啊!!!!!

求0809赛季各德甲球队主场英文全名

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配

为何欧洲五大联赛德甲的上座率最高?

拜仁慕尼黑 安联球场(Allianz-Arena) 慕尼黑

沙尔克04 维尔丁球场(VeltinsArena) 盖尔森基兴

云达不来梅 威瑟体育场(Weserstadion) 不来梅

柏林赫塔 奥林匹克球场(Olympiastadion) 柏林

斯图加特 格特里布·戴姆勒球场(Gottlieb-Daimler-Stadion) 斯图加特

勒沃库森 拜耳球场(BayArena) 勒沃库森

多特蒙德 威斯特法伦球场(Westfalen Stadion) 多特蒙德

汉堡 AOL球场(AOL-Arena) 汉堡

沃尔夫斯堡 大众汽车球场(Volkswagen-Arena) 沃尔夫斯堡

汉诺威96 AWD球场(AWD-Arena) 汉诺威

卡尔斯鲁厄 维尔德公园球场(Wildparkstadion) 卡尔斯鲁厄

比勒菲尔德 舒克球场(SchucoArena) 比勒菲尔德

波鸿 鲁尔球场(rewirpowerSTADION) 波鸿

科特布斯 德尔·弗伦德斯萨夫特球场(Stadion der Freundschaft) 科特布斯

法兰克福 商业银行球场(Commerzbank-Arena) 法兰克福

霍芬赫姆 迭特马尔·霍普球场(Dietmar Hopp Stadion) 霍芬赫姆

门兴格拉德巴赫 博鲁西亚公园球场(Borussia-Park) 门兴格拉德巴赫

科隆 莱茵能源球场(RheinEnergieStadion) 科隆

2009/10赛季欧洲联赛已经基本进入收官阶段,在赛季结束之际,体坛网为您盘点欧洲各俱乐部的上座率情况。

欧洲上座率最高的联赛不是激情四射的英超,德甲的上座率才是欧洲之最,平均每场比赛有42584名观众,而英超的数据只是 34019,比德甲的数据低了整整20%。西甲和意甲的数据相差不大,西甲是28294、意甲是25126。而法甲的上座率最低,平均每场只有19969 名观众,不到德甲的一半。

俱乐部方面,场均观众最多的球队仍然超出了大多数球迷的想象,德甲的多特蒙德以场均77246名观众的数据冠绝全欧,成为欧洲现场观众最多的俱乐部。全欧上座率超过7万人的,还有巴塞罗那、皇家马德里和曼联。就单个联赛而言,多特蒙德、巴塞罗那和曼联分别是德甲、西甲和英超的老大。而意甲上座率最高的俱乐部是国际米兰,平均每场55129人,仅在五大联赛中排名第9。法甲排名最高的是马赛,平均每场49725人,在五大联赛排名第10。

五大联赛中上座率最低的球队是法甲的摩纳哥,场均观众仅为7950人,只有多特蒙德的10%。摩纳哥的成绩在法甲位居中游,还杀入了本赛季法国杯的决赛,但人气却如此之差。倒数第二和第三的也都来自法甲,分别是尼斯和勒芒。

下面是2009/10赛季五大联赛上座率前十名的排名榜:

1、多特蒙德 77246人

2、巴塞罗那 76828人

3、曼彻斯特联 74839人

4、皇家马德里 74622人

5、拜仁慕尼黑 69000人

6、沙尔克04 61316人

7、阿森纳 59921人

8、汉堡 55242人

9、国际米兰 55129人

10、马赛 49725人

17、利物浦 42864人

19、AC米兰 41665人

20、切尔西 41425人

58、尤文图斯 23161人

98、摩纳哥 7950人

2009-10赛季欧洲联赛球场上座率排行榜(2009年12月数据)

排名 联赛 足协 平均球场容量 平均上座人数 上座率

1 德甲 德国 47,642 42,833 89.9%

2 英超 英格兰 37,083 34,082 91.9%

3 西甲 西班牙 37,509 28,568 76.2%

4 意甲 意大利 42,904 23,877 55.7%

5 法甲 法国 27,847 19,983 71.8%

6 荷甲 荷兰 21,779 19,251 88.4%

7 英冠 英格兰 26,164 18,114 69.2%

8 德乙 德国 28,912 15,129 52.3%

9 苏超 苏格兰 21,298 15,000 70.4%

10 比甲 比利时 17,175 11,888 69.2%

11 瑞士超 瑞士 19,493 11,395 58.5%

12 葡超 葡萄牙 23,475 10,141 45.3%

13 英甲 英格兰 16,196 9,073 56.0%

14 奥超 奥地利 17,016 8,443 49.6%

15 丹超 丹麦 16,266 8,410 51.7%

上座人数是德甲第一,上座率是英超第一

文章标签: # 24 # 球场 # 德甲