您现在的位置是: 首页 > 球星风采 球星风采

2011意甲冠军阵容_2011意甲积分榜

tamoadmin 2024-06-01 人已围观

简介1.意甲赛程比分2.意甲的降级规则3.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?96-97赛季意甲联赛排名 排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分 1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65 2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63 3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59 4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55 5

1.意甲赛程比分

2.意甲的降级规则

3.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

2011意甲冠军阵容_2011意甲积分榜

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季

场次 胜 平 负 得失球 积分

1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70

2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69

3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56

4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55

5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54

6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54

7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54

8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46

9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44

10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42

11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42

12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41

13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41

14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39

15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38

16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37

17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33

18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20

1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58

6 罗马 34 14 12 8 57 34 54

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42

11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40

12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40

13 莱切 34 10 10 14 33 49 40

14 巴里 34 10 9 15 34 48 39

15 都灵 34 8 12 14 35 47 36

16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13

2004-2005赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86

2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53

7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48

8 罗马 38 11 12 15 55 58 45

9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45

10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44

11 莱切 38 10 14 14 66 73 44

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43

15 切沃 38 11 10 17 32 49 43

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42

18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35

2005-2006赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91

2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 54

8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49

10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45

11恩波里 38 13 6 19 46 62 45

12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43

13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 29

20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21

2006-2007赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41

14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40

15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40

16 都灵 38 10 10 18 27 46 40

17 切沃 38 9 12 17 38 48 39

18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26

备注:

一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题

二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看

三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判

意甲赛程比分

意甲联赛是世界上最受欢迎的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷观看。积分榜是意甲联赛中最重要的排名方式之一,它反映了每支球队在联赛中的表现。本文将为您介绍意甲积分榜的排名、胜负场次、得失分数据一览。

操作步骤

要查看意甲积分榜,您可以按照以下步骤进行:

1.打开您的浏览器并输入"意甲积分榜"或"意甲联赛积分榜"。

2.找到一个可靠的足球网站,如ESPN或SkySports。

3.寻找意甲联赛的页面,并点击"积分榜"或"排名"。

4.您将看到所有意甲球队的排名、胜负场次和得失分数据。

积分榜排名

在意甲联赛中,积分榜排名是根据每支球队在联赛中的表现来确定的。球队赢得比赛将获得三分,打平则获得一分,输则不得分。积分榜排名是根据球队获得的积分总数来确定的。如果两支球队积分相同,则根据它们的净胜球数来确定排名。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰一直在争夺冠军,他们的表现非常出色。尤文图斯和罗马也是意甲联赛中的强队,他们在积分榜上排名靠前。

胜负场次

胜负场次是指每支球队在赛季中赢得、打平和输掉的比赛数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的表现如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰的胜负场次非常接近,他们都赢得了很多比赛。尤文图斯和罗马也赢得了很多比赛,但他们输掉的比赛较多。

得失分数据

得失分数据是指每支球队在赛季中得分和失分的数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的攻防能力如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰都是进攻强势的球队,他们在得分方面表现出色。尤文图斯和罗马的进攻能力也很强,但他们在防守方面表现不如前两支球队。

意甲的降级规则

意甲积分榜:亚特兰大主场2-0击败桑普多利亚。

AC米兰主场3-2击败国米,继续保持不败。上半场第20分钟,科雷亚直塞,布罗佐维奇单刀破门;第27分钟,托纳利分球,莱奥推射破门扳平比分。

下半场第53分钟,莱奥左路横传,吉鲁推射打进死角;第59分钟,吉鲁回做,莱奥强突后射门得手;第66分钟,达米安左路横传,替补登场的哲科抢点破门扳回一分,随后国米狂攻无果,遭到赛季第2场败仗。

意甲积分榜的变化:

尤文豪取3连胜升至第8;国米逆转劲旅取7轮不败?北京时间10月3日凌晨,意甲第七轮全面开战,积分榜的形势也发生了一定变化。 尤文战胜都灵豪取3连胜,升至积分榜第8名;而国米则是逆转劲旅萨索洛取得7轮不败,继续位居联赛次席。

意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

意甲是意大利职业足球甲级联赛的简称,意甲是意大利职业足球的顶级联赛,也是欧洲足球五大联赛之一。

意甲共20支球队,实行主客场双循环赛制,每个赛季共38轮比赛,每轮比赛共10场比赛,赛季结束后,积分榜最后三名将降入下赛季的意乙。

备注:

意甲积分榜,当球队积分相同时,将首先比较球队的胜负关系(主客场两场比赛比分相加),胜者排名在前;如胜负关系相同,则再比较净胜球数,多者排名在前;如净胜球数也相同,则再比较进球数,多者排名在前。

意乙是意大利职业足球乙级联赛的简称,意乙是意大利职业足球的第二级别的联赛,共22支球队,实行主客场双循环赛制,每个赛季共42轮比赛,每轮比赛共11场比赛,赛季结束后,积分榜前两名将直接升入下赛季的意甲;积分榜第3名至第8名将进行升级附加赛,决出一个晋级下赛季意甲的名额。

05-06

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74

5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62

7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49

10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45

11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31

19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

06-07

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40

17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40

18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

07-08

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48

10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42

15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36

19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

08-09

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74

3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71

4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68

5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68

6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50

11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43

16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37

18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31

20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

文章标签: # 38 # 34 # 10