您现在的位置是: 首页 > 数据分析 数据分析

0708德甲射手榜_2020德甲射手榜

tamoadmin 2024-07-12 人已围观

简介# 球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助[门将]1 魏登费勒 R. Weidenfeller 1980.08.06 7 (19)/0 0 0/0 0 0/020 M.齐格勒 M. Ziegler 16.06.13 3 0/0 1 (1)/0 0 0/03

0708德甲射手榜_2020德甲射手榜

# 球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助

[门将]

1 魏登费勒 R. Weidenfeller 1980.08.06 7 (19)/0 0 0/0 0 0/0

20 M.齐格勒 M. Ziegler 16.06.13 3 0/0 1 (1)/0 0 0/0

30 赫特克 M. H?ttecke 1987.04.25 0 0/0 0 0/0 0 0/0

[后卫]

2 阿梅迪克 M. Amedick 1982.09.06 (3) 0/0 0 0/0 0 0/0

3 布尔岑斯卡 M.Brzenska .05.25 7 0/0 0 0/0 0 0/0

4 沃恩斯 C. W?rns (Cap.) 12.05.10 9 1/1 1 0/0 0 0/0

17 德德 Dédé 18.04.18 9 0/2 1 0/0 0 0/0

21 R.科瓦奇 R. Kova? 14.04.06 4(1) 0/0 1 0/0 0 0/0

23 P.德根 P. Degen 1983.02.15 5 0/1 1 0/0 0 0/0

27 许内迈尔 U. Hünemeier 1986.01.09 0 0/0 0 0/0 0 0/0

32 恩贾姆贝 F. P. Njambe 1987.10.24 1(1) 0/0 0 0/0 0 0/0

33 弗尔佐吉奇 D. Vrzogi? 1989.08.10 0 0/0 0 0/0 0 0/0

38 希伦布兰德 N. Hillenbrand 1987.05.25 0 0/0 0 0/0 0 0/0

[中场]

5 凯尔 S. Kehl 1980.02.13 1 0/0 1 0/0 0 0/0

6 克林格 F. Kringe 1982.08.18 8(1) 2/1 0 0/0 0 0/0

7 廷加 Tinga 18.01.13 10 1/0 1 0/0 0 0/0

8 费德里科 G. Federico 1980.06.11 8(1) 2/0 0 0/0 0 0/0

16 布拉什奇科夫斯基 J. Blaszczykowski 1985.12.14 8(1) 0/3 1 0/0 0 0/0

18 里肯 L. Ricken 16.07.10 0 0/0 0 0/0 0 0/0

22 克鲁斯卡 M.-A. Kruska 1987.06.29 5(3) 0/0 (1) 0/0 0 0/0

24 戈登 D. Gordon 1985.01.16 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0

34 埃格特 C. Eggert 1986.01.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0

[前锋]

9 巴尔德斯 N. H. Valdez 1983.11.28 3(4) 1/0 0 0/0 0 0/0

10 彼得里奇 M. Petri? 1981.01.01 7(1) 6/0 1 1/0 0 0/0

13 弗赖 A. Frei 19.07.15 0 0/0 0 0/0 0 0/0

19 克利莫维奇 D. F. Klimowicz 14.07.06 9(1) 3/1 1 2/0 0 0/0

25 阿克金 M. Akgün 1986.08.26 1 0/0 0 0/0 0 0/0

26 巴克利 D. Buckley 17.12.07 2(7) 0/3 (1) 0/0 0 0/0

28 蒂拉拉 S. Tyrala 1988.02.22 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0

31 讷特 C. N?the 1988.01.03 1(1) 0/0 0 0/0 0 0/0

39 塞内西 S. Senesie 1985.06.20 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0

[转出]

阿马谢布 A. Amachaibou 1987.01.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0

阿莫阿 M. Amoah 1980.10.24 0 0/0 0 0/0 0 0/0

B.迈尔 B. Meier 12.02.11 0 0/0 0 0/0 0 0/0

梅策尔德 C. Metzelder 1980.11.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0

皮纳尔 S. Pienaar 1982.03.17 0 0/0 0 0/0 0 0/0

皮尔松 S. Pirson 1985.08.27 0 0/0 0 0/0 0 0/0

沙欣 N. ?ahin 1988.09.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0

萨卡 K. Saka 1986.02.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0

斯莫拉雷克 E. Smolarek 1981.01.09 1(1) 0/0 1 1/0 0 0/0

德甲的名额分配是这样的,第一,第二直接晋级32强小组赛,第三名参加资格赛(也就是预选赛的意思).而拜仁慕尼黑由于上赛季发挥不佳,只名列第四,所以没有的参赛资格,只能去参加欧洲联盟杯.

我这样解释可以吗,如果没解释好,可以再问

文章标签: # 10 # 德甲 # 06