您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息

日本足球队身高一览表最新_日本足球队身高一览表

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76 门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74 门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78 后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82 后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68 后卫 内田笃人 鹿岛鹿角

日本足球队身高一览表最新_日本足球队身高一览表

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76

门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74

门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78

后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82

后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68

后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62

后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81

后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73

后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78

中场 阿部勇树 浦和红宝石 1981-09-06 177 77

中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71

中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75

中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66

中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69

中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66

中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65

中场 本田圭佑 莫斯科中央陆军 1986-06-13 181 74

中场 稻本润一 川崎前锋 1979-09-18 181 75

前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70

前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63

前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 74

前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61

前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75

本届世界杯

日本队23人名单

日本国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76

门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74

门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78

后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82

后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68

后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62

后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81

后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73

后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78

中场 阿部勇树 浦和红宝石 1981-09-06 177 77

中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71

中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75

中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66

中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69

中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66

中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65

中场 本田圭佑 莫斯科中央陆军 1986-06-13 181 74

中场 稻本润一 川崎前锋 1979-09-18 181 75

前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70

前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63

前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 74

前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61

前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75

文章标签: # 中场 # 前锋 # 后卫