您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

2016里约女排阵容,2016里约女排前4名

tamoadmin 2024-05-17 人已围观

简介12人!2016里约奥运中国女排名单+资料:号码 名 球衣 出生 年龄 身高 体重 扣球高度 拦网高度 运动队 场上 位置1 袁心玥 Yuan.X.Y 1996.12.21 19.6 199 78 317 311 八一 副攻 2 朱 婷 Zhu.T. 1994

2016里约女排阵容,2016里约女排前4名

12人!

2016里约奥运中国女排名单+资料:

号码 名 球衣 出生 年龄 身高 体重 扣球高度 拦网高度 运动队 场上 位置

1 袁心玥 Yuan.X.Y 1996.12.21 19.6 199 78 317 311 八一 副攻

2 朱 婷 Zhu.T. 1994.11.29 21.6 195 78 327 300 河南 主攻

3 杨方旭 Yang.F.X 1994.10.06 21.8 190 71 308 300 山东 接应

6 龚翔宇 Gong.X.Y 1997.04.21 19.2 186 72 313 302 江苏 接应

7 魏秋月 Wei.Q.Y 1988.09.26 27.8 182 65 305 300 天津 二传

9 张常宁 Zhang.C.N 1995.11.06 20.7 193 80 315 303 江苏 主攻

10 刘晓彤 Liu.X.T 1990.02.16 26.4 188 70 312 300 北京 主攻

11 徐云丽 Xu.Y.L 1987.08.02 28.9 195 75 325 306 福建 副攻

12 惠若琪 Hui.R.Q 1991.03.04 25.4 192 78 315 305 江苏 主攻

15 林 莉 Lin.L. 1992.07.05 24.0 171 65 294 294 福建 自由人

16 丁 霞 Ding.X. 1990.01.13 26.5 180 61 305 300 辽宁 二传

17 颜 妮 Yan.N. 1987.03.02 29.4 192 74 317 306 辽宁 副攻

文章标签: # 300 # 2016 # 主攻