您现在的位置是: 首页 > 球星风采 球星风采

法甲积分榜2010_法甲积分榜比分

tamoadmin 2024-05-31 人已围观

简介1.揭晓最新五大联赛排名2.今年欧洲五大联赛冠军都是谁3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录4.1997年至2003年法甲积分榜A组:拜仁慕尼黑(德甲)、比利亚雷亚尔(西甲)、曼城(英超)、那不勒斯(意甲)B组:国际米兰(意甲)、莫斯科中央陆军(俄罗斯)、里尔(法甲)、特拉布宗(土耳其)C组:曼联(英超)、本菲卡(葡超)、巴塞尔(瑞士)、加拉迪工人队(罗马尼亚) D组:皇马(西甲)、里昂(法甲)、阿贾

1.揭晓最新五大联赛排名

2.今年欧洲五大联赛冠军都是谁

3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

4.1997年至2003年法甲积分榜

法甲积分榜2010_法甲积分榜比分

A组:拜仁慕尼黑(德甲)、比利亚雷亚尔(西甲)、曼城(英超)、那不勒斯(意甲)

B组:国际米兰(意甲)、莫斯科中央陆军(俄罗斯)、里尔(法甲)、特拉布宗(土耳其)

C组:曼联(英超)、本菲卡(葡超)、巴塞尔(瑞士)、加拉迪工人队(罗马尼亚)

D组:皇马(西甲)、里昂(法甲)、阿贾克斯(荷甲)、萨格勒布迪纳姆(克罗地亚)

E组:切尔西(英超)、瓦伦西亚(西甲)、勒沃库森(德甲)、根克(比利时)

F组:阿森纳(英超)、马赛(法甲)、奥林匹亚科斯(希腊)、多特蒙德(德甲)

G组:波尔图(葡超)、顿涅茨克矿工(乌克兰)、圣彼得堡泽尼特(俄超)、希腊人竞技(塞浦路斯)

H组:巴塞罗那(西甲)、AC米兰(意甲)、博里索夫(白俄罗斯)、比尔森胜利(捷克)

揭晓最新五大联赛排名

法甲积分榜和意甲积分榜分别如下:

1、法甲积分榜

法甲进度整齐,所有球队完成28轮,是最整齐的联赛。法甲冠军毫无悬念。巴黎圣日耳曼领先马赛多达15分,联赛赛程还剩10轮。其他球队对冠军只有理论上的希望。总的来说,法国冠军被预订了。

法甲只有三个欧冠席位。除了领头羊巴黎,马赛、尼斯、雷恩、斯特拉斯堡都是前三的有力争夺者。按照目前积分友瞎榜的情况来看,马赛和尼斯处于优势地位,但这两支球队的领先优势并不大,随时都有被挤出前三的可能。卫冕冠军里尔本赛季战绩下滑明显,距离前三有7分的差距,还有一些追赶的机会。

2、意甲积分榜

意甲的冠军争夺依然复杂,冠军争夺的悬念变得更大了,从之前的三强到尤文图斯。这主要是因为前三的问题暴露,给了尤文图斯一个迎头赶上的机会。AC米兰比较好。上一轮赢了那不勒斯一战。本轮以相同比分击败恩波利,暂时领先意甲积分榜3分。那不勒斯还是不争气,赛程压力最小,但关键时刻总是不稳定。

意甲还有9轮,少赛一场的国米还有10个联赛。退出欧冠后,国际米兰应该能反弹。总之,国际米兰和AC米兰夺冠希望很大,但是不能有任何闪失,否则很可能会在背后给尤文图斯做嫁衣。尤文图斯在三线作战,赛程压力比较重。现在只差领头羊7分,相比半场阶段已经大幅缩小。此外,尤文图斯在意甲一直擅长内战,其争冠作用不容忽视。

意甲比赛注意事项

意甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第三级别欧战)中州附加赛;意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。

同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数;仍旧相同则抽签决定。

今年欧洲五大联赛冠军都是谁

最新五大联赛排名分别是英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

英超积分榜:第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。

西甲积分榜:第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:皇马,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:皇家社会,积48分;第五名:皇家贝蒂斯,积45分。

意甲积分榜:第一名:那不勒斯,积71分;第二名:拉齐奥,积52分;第三名:国米,积50分;第四名:AC米兰,积48分;第五名:罗马,积47分。

德甲积分榜:第一名:多特蒙德,积53分;第二名:拜仁,积52分;第三名:柏林联合,积48分;第四名:弗莱堡,积46分;第五名:莱比锡,积45分。

法甲积分榜:第一名:巴黎圣日耳曼,积66分;第二名:马赛,积59分;第三名:朗斯,积57分;第四名:摩纳哥,积54分;第五名:雷恩,积50分。

英超积分榜具体情况:

英超积分榜如下:目前阿森纳47分第一,曼城39分第二,曼联39分第三,纽卡38分第四,热刺33分排名第五,布莱顿和富勒姆31分排名第六和第七,布伦特福德30分排在第八,利物浦和切尔西29分排在第9和第10。

排第11-20名分别是:积28分的阿斯顿维拉、积24分的水晶宫、积21分的诺丁汉森林、积18分的莱斯特城、积18分的利兹联、积18分的西汉姆联、积17分的狼队、积17分的伯恩茅斯、积15分的诶佛顿、积15分的南安普顿。

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

英超冠军是切尔西。

英超实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86

2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85

3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75

4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70

5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67

6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64

7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63

8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61

9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50

10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50

11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47

12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46

13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44

14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39

15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38

16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36

17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35

18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30

19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30

20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

*更新时间 2010-05-16 16:30

德甲冠军是拜仁。

德甲实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70

2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65

3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61

4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59

5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57

6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55

7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52

8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50

9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47

10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46

11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42

12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39

13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38

14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35

15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33

16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31

17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28

18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24

*更新时间 2010-05-16 16:30

意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。

意甲实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79

2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77

3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70

4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64

5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62

6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59

7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55

8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51

9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49

10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47

11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46

13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44

14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44

15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43

16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42

17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41

18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35

19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31

20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29

*更新时间 2010-05-16 16:30

西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。

西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96

2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95

3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68

4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63

5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62

6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58

7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56

8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54

9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47

10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47

11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44

12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42

13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42

14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41

15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40

16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36

17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36

18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36

19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36

20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33

*更新时间 2010-05-16 16:30

法甲冠军是马赛。

法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05

2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89

3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86

4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84

5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81

6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68

7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52

8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44

9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39

10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36

11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26

12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26

13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23

14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23

15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15

16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07

17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05

18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84

19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81

20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60

最后更新时间:2010-5-16 15:36:08

1997年至2003年法甲积分榜

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

France 1996/97

Pd W D L F A GD Pts

1.AS Monaco 38 23 10 5 69-30 +39 79 CC

2.Paris Saint-Germain 38 18 13 7 57-31 +26 67 CC (qual. round)

3.FC Nantes 38 16 16 6 61-32 +29 64 UC

4.Girondins de Bordeaux 38 16 15 7 59-42 +17 63 UC

5.FC Metz 38 17 11 10 40-30 +10 62 UC

6.AJ Auxerre 38 17 10 11 49-32 +17 61 UIC

7.SC Bastia 38 17 10 11 54-47 +7 61 UIC

8.Olympique Lyonnais 38 16 12 10 59-50 +9 60 UIC

9.RC Strasbourg 38 19 3 16 52-49 +3 60 UC (League Cup winner)

10.Montpellier-Herault 38 12 15 11 40-40 0 51 UIC

11.Olympique de Marseille 38 12 13 13 43-48 -5 49

12.En Avant Guingamp 38 11 13 14 32-36 -4 46

13.RC Lens 38 12 9 17 40-52 -12 45

14.Le Havre AC 38 10 13 15 34-43 -9 43

15.AS Cannes 38 9 14 15 25-41 -16 41

16.Stade Rennais 38 10 10 18 40-58 -18 40

17.SM Caen 38 7 16 15 35-46 -11 37 relegated

18.AS Nancy-Lorraine 38 9 10 19 33-51 -18 37 relegated

19.Lille OSC 38 8 11 19 32-58 -26 35 relegated

20.OGC Nice 38 5 8 25 30-68 -38 23 relegated, CWC

France 1997/98

1.RC Lens 34 21 5 8 55-30 68 Champions

---------------------------------------------------

2.FC Metz 34 20 8 6 48-28 68 Champions' League

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.AS Monaco 34 18 5 11 51-33 59 UEFA Cup

4.Olympique de Marseille 34 16 9 9 47-27 57 UEFA Cup

5.Girondins de Bordeaux 34 15 11 8 49-41 56 UEFA Cup

6.Olympique Lyonnais 34 16 5 13 39-37 53 UEFA Cup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.AJ Auxerre 34 14 9 11 55-45 51 UIC

8.Paris Saint-Germain 34 14 8 12 43-35 50 CWC

9.SC Bastia 34 13 11 10 36-31 50 UIC

10.Le Havre AC 34 10 14 10 38-35 44

11.FC Nantes 34 11 8 15 35-41 41

12.Montpellier HSC 34 10 11 13 32-42 41

13.RC Strasbourg 34 9 10 15 39-43 37

14.Stade Rennais 34 9 9 16 36-48 36

15.Toulouse FC 34 9 9 16 26-46 36

---------------------------------------------------

16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 30-42 35 Relegated

17.Berrichonne Ch?teauroux 34 8 7 19 31-59 31 Relegated

18.AS Cannes 34 7 7 20 32-59 28 Relegated

France 1998/99

1.Girondins de Bordeaux 34 22 6 6 66-29 72 Champions

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.Olympique de Marseille 34 21 8 5 56-28 71 Champions' League

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.Olympique Lyonnais 34 18 9 7 51-31 63 Champions' League Qualification

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.AS Monaco 34 18 8 8 52-32 62 UEFA Cup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.Stade Rennais 34 17 8 9 45-38 59

6.RC Lens 34 14 7 13 46-43 49 UEFA Cup (League Cup Winners)

7.FC Nantes 34 12 12 10 40-34 48 UEFA Cup (Cup Winners)

8.Montpellier HSC 34 11 10 13 53-50 43

9.Paris Saint-Germain 34 10 9 15 34-35 39

10.FC Metz 34 9 12 13 28-37 39

11.AS Nancy-Lorraine 34 10 9 15 35-45 39

12.RC Strasbourg 34 8 14 12 30-36 38

13.SC Bastia 34 10 8 16 37-46 38

14.AJ Auxerre 34 9 10 15 40-45 37

15.Havre AC 34 8 11 15 23-38 35

---------------------------------------------------

16.FC Lorient 34 8 11 15 33-49 35 Relegated

17.FC Sochaux-Montbéliard 34 6 15 13 30-54 33 Relegated

18.Toulouse FC 34 6 11 17 24-53 29 Relegated

France 1999/2000

1.AS Monaco 34 20 5 9 69-38 65 Champions

2.Paris Saint-Germain FC 34 16 10 8 54-40 58 Champions' League

3.Olympique Lyonnais 34 16 8 10 45-42 56 Champions' League Qualification

4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 9 10 52-40 54 UEFA Cup

5.RC Lens 34 14 7 13 42-41 49

6.AS Saint-Etienne 34 13 9 12 46-47 48

7.CS Sedan-Ardennes 34 13 9 12 43-44 48

8.AJ Auxerre 34 13 8 13 37-39 47

9.RC Strasbourg 34 13 7 14 42-52 46

10.SC Bastia 34 11 12 11 43-39 45

11.FC Metz 34 9 17 8 38-33 44

12.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 39-40 43

13.Stade Rennais FC 34 12 7 15 44-48 43

14.ATAC Troyes 34 13 4 17 36-52 43

15.Olympique de Marseille 34 9 15 10 45-45 42

---------------------------------------------------

16.AS Nancy-Lorraine 34 11 9 14 43-45 42 Relegated

17.Havre AC 34 9 7 18 30-52 34 Relegated

18.Montpellier HSC 34 7 10 17 39-50 31 Relegated

France 2000/01

1.FC Nantes Atlantique 34 21 5 8 58-36 68 Champions

2.Olympique Lyonnais 34 17 13 4 57-30 64 Champions' League

3.Lille OSC 34 16 11 7 43-27 59 CL Qualification

4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 12 7 48-33 57 UEFA Cup

5.CS Sedan-Ardennes 34 14 10 10 47-40 52 UEFA Cup

6.Stade Rennais FC 34 15 5 14 46-37 50 Intertoto [*4]

7.ES Troyes AC 34 11 13 10 45-47 46 Intertoto

8.SC Bastia 34 13 6 15 45-41 45 Intertoto

9.Paris Saint-Germain FC 34 12 8 14 44-45 44

10.En Avant Guingamp 34 11 11 12 40-48 44

11.AS Monaco 34 12 7 15 53-50 43 [*2]

12.FC Metz 34 11 9 14 35-44 42 [*3,*4]

13.AJ Auxerre 34 11 8 15 31-41 41

14.RC Lens 34 9 13 12 37-39 40

15.Olympique de Marseille 34 11 7 16 31-40 40

---------------------------------------------------

16.Toulouse FC 34 9 10 15 34-49 37 [*1,*4] Relegated

17.AS Saint-Etienne 34 8 10 16 42-56 34 [*1] Relegated

18.RC Strasbourg 34 7 8 19 28-61 29 [*3] Relegated

France 2001/02

1.Olympique Lyonnais 34 20 6 8 62-32 66 Champions

2.RC Lens 34 18 10 6 55-30 64 Champions' League

3.AJ Auxerre 34 16 11 7 48-38 59 CL Qualifying

4.Paris Saint-Germain FC 34 15 13 6 43-24 58 UEFA Cup

5.Lille OSC 34 15 11 8 39-32 56 Intertoto Cup

6.FC Girondins de Bordeaux 34 14 8 12 34-31 50 UEFA Cup (as League Cup winners)

7.ES Troyes AC 34 13 8 13 40-35 47 Intertoto Cup

8.FC Sochaux-Montbéliard 34 12 10 12 41-40 46

9.Olympique de Marseille 34 11 11 12 34-39 44

10.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 35-41 43

11.SC Bastia 34 12 5 17 38-44 41

12.Stade Rennais FC 34 11 8 15 40-51 41

13.Montpellier HSC 34 9 13 12 28-31 40

14.CS Sedan-Ardennes 34 8 15 11 35-39 39

15.AS Monaco FC 34 9 12 13 36-41 39

16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 34-57 35

---------------------------------------------------

17.FC Metz 34 9 6 19 31-47 33 Relegated [*]

18.FC Lorient 34 7 10 17 43-64 31 Relegated; UEFA Cup

France 2002/03

1.Olympique Lyonnais 38 19 11 8 63-41 68 Champions

2.AS Monaco FC 38 19 10 9 66-33 67 Champions League

3.Olympique de Marseille 38 19 8 11 41-36 65 CL Qualifying

4.FC Girondins Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64 UEFA Cup

5.FC Sochaux-Montbéliard 38 17 13 8 46-31 64 UEFA Cup

6.AJ Auxerre 38 18 10 10 38-29 64 UEFA Cup (as Cup winners)

7.En Avant Guingamp 38 19 5 14 59-46 62 Intertoto Cup

8.RC Lens 38 14 15 9 43-31 57 UEFA Cup (as UEFA Fair play)

9.FC Nantes 38 16 8 14 37-39 56 Intertoto Cup

10.OGC Nice 38 13 16 9 39-31 55 Intertoto Cup

11.Paris-Saint-Germain FC 38 14 12 12 47-36 54

12.SC Bastia 38 12 11 15 40-48 47

13.RC Strasbourg 38 11 12 15 40-54 45

14.Lille OSC 38 10 12 16 29-44 42

15.Stade Rennais FC 38 10 10 18 35-45 40

16.Montpellier HSC 38 10 10 18 37-54 40

17.AC Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39

---------------------------------------------------

18.Le Havre AC 38 10 8 20 27-47 38 Relegated

19.CS Sedan-Ardennes 38 9 9 20 41-59 36 Relegated

20.ES Troyes AC 38 7 10 21 23-48 31 Relegated

文章标签: # 38 # 34 # 10